RossClean Favored Extra+: Saç Bakımında Kızılötesi ve İyon Devrimi!
Saçlarınızı düzleştirirken aynı zamanda onarmaya ne dersiniz? RossClean Favored Extra+, geleneksel düzleştiricilerin ötesine geçerek Kızılötesi (Infrared) Işın ve Negatif İyon teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu sayede ısıyı saçın merkezine doğrudan ileterek dış yüzeyin yanmasını engeller, nemi hapseder ve saçlarınıza ipeksi bir parlaklık kazandırır.
Neden Favored Extra+ Teknolojisini Seçmelisiniz?
Kızılötesi (Infrared) Işın Teknolojisi: Isıyı saç telinin içine nazikçe nüfuz ettirir. Bu sayede saç yüzeyindeki aşırı ısı hasarını önler ve daha kalıcı düzlük sağlar.
Negatif İyon Jeneratörü: Statik elektriği (elektriklenmeyi) anında yok eder. Kabaran saçları yatıştırarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm sunar.
Dijital LED Ekran: Hassas ısı ayarını takip etmenizi sağlar. Saç tipinize (ince, kalın, boyalı) en uygun sıcaklığı kolayca belirleyin.
Geniş Seramik Plakalar: Tek geçişte daha fazla saçı kavrar ve seramik yüzeyi sayesinde saç üzerinde yağ gibi kayar.
Sağlıklı Düzleştirme: Nemi saçın içine hapseden teknolojisi sayesinde saçlarınız matlaşmaz, canlılığını korur.
| Özellik | Detay |
| Ana Teknolojiler | Negatif İyon + Kızılötesi (Infrared) |
| Ekran Tipi | Akıllı LED Dijital Isı Göstergesi |
| Plaka Materyali | Isı Koruyucu Seramik Kaplama |
| Isı Aralığı | Profesyonel Kademeli Isı Kontrolü |
| Güvenlik | Otomatik Kapanma & Isı Koruma |
| Kullanım | Hızlı Isınma & 360° Döner Kablo |
"Favored Extra+ modelini diğerlerinden ayıran en büyük özellik, kızılötesi ışınların saç köklerine ve tellerine zarar vermeden 'içten dışa' ısıtma yapmasıdır. Özellikle sık saç düzleştiren ve saçlarının kurumasından şikayetçi olanlar için bu teknoloji gerçek bir kurtarıcıdır. Elektronik Kapında ile saçlarınızı şımartın!"
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 537,06 TL | 1.074,12 TL |
| 3 | 365,13 TL | 1.095,40 TL |
| 4 | 279,32 TL | 1.117,28 TL |
| 5 | 227,87 TL | 1.139,36 TL |
| 6 | 193,69 TL | 1.162,14 TL |
| 7 | 169,39 TL | 1.185,71 TL |
| 8 | 151,25 TL | 1.209,99 TL |
| 9 | 137,60 TL | 1.238,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 535,96 TL | 1.071,93 TL |
| 3 | 364,54 TL | 1.093,61 TL |
| 4 | 279,05 TL | 1.116,18 TL |
| 5 | 227,95 TL | 1.139,76 TL |
| 6 | 194,06 TL | 1.164,33 TL |
| 7 | 170,10 TL | 1.190,71 TL |
| 8 | 152,17 TL | 1.217,38 TL |
| 9 | 138,38 TL | 1.245,45 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 531,77 TL | 1.063,54 TL |
| 3 | 361,80 TL | 1.085,41 TL |
| 4 | 277,00 TL | 1.107,99 TL |
| 5 | 226,33 TL | 1.131,67 TL |
| 6 | 192,72 TL | 1.156,34 TL |
| 7 | 168,99 TL | 1.182,92 TL |
| 8 | 151,25 TL | 1.209,99 TL |
| 9 | 137,60 TL | 1.238,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 531,77 TL | 1.063,54 TL |
| 3 | 361,80 TL | 1.085,41 TL |
| 4 | 277,00 TL | 1.107,99 TL |
| 5 | 226,01 TL | 1.130,07 TL |
| 6 | 192,52 TL | 1.155,14 TL |
| 7 | 168,67 TL | 1.180,72 TL |
| 8 | 151,01 TL | 1.208,09 TL |
| 9 | 137,26 TL | 1.235,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 531,77 TL | 1.063,54 TL |
| 3 | 361,57 TL | 1.084,71 TL |
| 4 | 276,50 TL | 1.105,99 TL |
| 5 | 225,55 TL | 1.127,77 TL |
| 6 | 191,66 TL | 1.149,95 TL |
| 7 | 167,59 TL | 1.173,13 TL |
| 8 | 149,50 TL | 1.196,00 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 531,77 TL | 1.063,54 TL |
| 3 | 361,80 TL | 1.085,41 TL |
| 4 | 277,00 TL | 1.107,99 TL |
| 5 | 226,33 TL | 1.131,67 TL |
| 6 | 192,72 TL | 1.156,34 TL |
| 7 | 168,99 TL | 1.182,92 TL |
| 8 | 151,25 TL | 1.209,99 TL |
| 9 | 137,60 TL | 1.238,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 TL | 999,00 TL |
| 2 | 538,76 TL | 1.077,52 TL |
| 3 | 366,27 TL | 1.098,80 TL |
| 4 | 280,09 TL | 1.120,38 TL |
| 5 | 228,47 TL | 1.142,36 TL |
| 6 | 194,14 TL | 1.164,83 TL |
| 7 | 169,76 TL | 1.188,31 TL |
| 8 | 151,46 TL | 1.211,69 TL |
| 9 | 137,26 TL | 1.235,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




