T900 Ultra L: 49mm Dev Ekran ve Eksiksiz Ultra Deneyimi
Teknolojiyi dev bir ekranda deneyimlemeye hazır mısınız? T900 Ultra L, 1.99 inçlik çerçevesiz tam ekranıyla kategorisindeki en geniş görüş alanını sunar. 49mm’lik sağlam kasası ve iOS/Android tam uyumluluğu ile hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren bu model, kutu içeriğindeki yedek kordon hediyesi ile tarzınızı her gün yenilemenize olanak tanır.
Neden T900 Ultra L Tercih Etmelisiniz?
1.99" Kristal Netliğinde Ekran: Geliştirilmiş ekran teknolojisi sayesinde gün ışığında bile bildirimlerinizi net bir şekilde görün ve menülerde akıcı şekilde gezinin.
BT Arama ve Mesaj Bildirimleri: Telefonunuza dokunmadan arama yapın, gelen çağrıları cevaplayın. WhatsApp, Instagram ve SMS bildirimlerini anında bileğinizden okuyun.
Kordon Hediyesi: Kutudan çıkan ekstra kordon sayesinde saatinizi ister spor ister klasik kıyafetlerinizle kombinleyin.
Sağlık ve Spor Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı (SpO2) ve uyku analizi gibi özelliklerle formunuzu koruyun.
Kablosuz Manyetik Şarj: Pratik manyetik şarj standı sayesinde kablo tak-çıkar derdiyle uğraşmadan saatinizi kolayca şarj edin.
| Özellik | Detay |
| Ekran Boyutu | 1.99 İnç Tam Ekran |
| Kasa Çapı | 49 mm |
| Bağlantı | Dual Bluetooth 5.0 (Arama Destekli) |
| Uygulama | HiWatch Plus / FitPro (Versiyona göre değişir) |
| Kutu İçeriği | Akıllı Saat, Manyetik Şarj Kablosu, 2 Adet Kordon, Kullanım Kılavuzu |
| Suya Dayanıklılık | IP67 (Sıçramalara Karşı Dayanıklı) |
Soru: Tüm telefonlarla uyumlu mu?
Cevap: Evet, T900 Ultra L hem Android hem de iPhone (iOS) cihazlarla Bluetooth üzerinden saniyeler içinde eşleşir.
Soru: Ekranı her zaman açık kalıyor mu?
Cevap: Cihazda bilek hareketiyle uyanma özelliği mevcuttur; kolunuzu kaldırdığınızda ekran anında aktifleşerek pil tasarrufu sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 644,58 TL | 1.289,16 TL |
| 3 | 438,23 TL | 1.314,70 TL |
| 4 | 335,24 TL | 1.340,96 TL |
| 5 | 273,49 TL | 1.367,46 TL |
| 6 | 232,47 TL | 1.394,80 TL |
| 7 | 203,30 TL | 1.423,09 TL |
| 8 | 181,53 TL | 1.452,23 TL |
| 9 | 165,14 TL | 1.486,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 643,26 TL | 1.286,53 TL |
| 3 | 437,52 TL | 1.312,55 TL |
| 4 | 334,91 TL | 1.339,64 TL |
| 5 | 273,59 TL | 1.367,94 TL |
| 6 | 232,91 TL | 1.397,43 TL |
| 7 | 204,16 TL | 1.429,09 TL |
| 8 | 182,64 TL | 1.461,10 TL |
| 9 | 166,09 TL | 1.494,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 638,23 TL | 1.276,46 TL |
| 3 | 434,24 TL | 1.302,71 TL |
| 4 | 332,45 TL | 1.329,81 TL |
| 5 | 271,65 TL | 1.358,23 TL |
| 6 | 231,31 TL | 1.387,84 TL |
| 7 | 202,82 TL | 1.419,74 TL |
| 8 | 181,53 TL | 1.452,23 TL |
| 9 | 165,14 TL | 1.486,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 638,23 TL | 1.276,46 TL |
| 3 | 434,24 TL | 1.302,71 TL |
| 4 | 332,45 TL | 1.329,81 TL |
| 5 | 271,26 TL | 1.356,31 TL |
| 6 | 231,07 TL | 1.386,40 TL |
| 7 | 202,44 TL | 1.417,10 TL |
| 8 | 181,24 TL | 1.449,95 TL |
| 9 | 164,74 TL | 1.482,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 638,23 TL | 1.276,46 TL |
| 3 | 433,96 TL | 1.301,87 TL |
| 4 | 331,85 TL | 1.327,41 TL |
| 5 | 270,71 TL | 1.353,55 TL |
| 6 | 230,03 TL | 1.380,17 TL |
| 7 | 201,14 TL | 1.407,99 TL |
| 8 | 179,43 TL | 1.435,44 TL |
| 9 | 162,62 TL | 1.463,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 638,23 TL | 1.276,46 TL |
| 3 | 434,24 TL | 1.302,71 TL |
| 4 | 332,45 TL | 1.329,81 TL |
| 5 | 271,65 TL | 1.358,23 TL |
| 6 | 231,31 TL | 1.387,84 TL |
| 7 | 202,82 TL | 1.419,74 TL |
| 8 | 181,53 TL | 1.452,23 TL |
| 9 | 165,14 TL | 1.486,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 646,62 TL | 1.293,24 TL |
| 3 | 439,59 TL | 1.318,78 TL |
| 4 | 336,17 TL | 1.344,68 TL |
| 5 | 274,21 TL | 1.371,06 TL |
| 6 | 233,01 TL | 1.398,03 TL |
| 7 | 203,74 TL | 1.426,21 TL |
| 8 | 181,78 TL | 1.454,27 TL |
| 9 | 164,74 TL | 1.482,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





