V9 Ultra 2: Süper AMOLED Ekranın Gücü ve Şıklığı Bir Arada
Sıradan ekranları unutun! V9 Ultra 2, sahip olduğu Süper AMOLED teknolojisi ile kristal netliğinde bir görüntü kalitesi sunar. 47mm'lik ideal kasa boyutuyla hem bileğinizde kaba durmaz hem de geniş ekran deneyimini en üst seviyeye taşır. Sesli görüşme özelliği ve şık tasarımıyla hayatınızı kolaylaştırırken, kutu içeriğindeki yedek kordonu sayesinde tarzınızı dilediğiniz gibi yansıtır.
Neden V9 Ultra 2 Tercih Etmelisiniz?
Süper AMOLED Ekran: Derin siyahlar, sonsuz kontrast ve canlı renkler. Güneş ışığı altında bile mükemmel okunabilirlik sağlar.
Sesli Görüşme (Bluetooth Call): Dahili hoparlör ve mikrofonu sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan yüksek kalitede aramalar yapın.
47mm Premium Kasa: Dayanıklı malzemeden üretilen şık gövdesi, hem spor hem de resmi kıyafetlerle tam uyum sağlar.
Çift Kordon Avantajı: Kutuda yer alan yedek kordon sayesinde saatinizi her türlü kombine ve aktiviteye uygun hale getirin.
Gelişmiş İşlemci: Akıcı menü geçişleri ve hızlı ara yüzü ile donma veya kasma yaşamadan tüm özellikleri kullanın.
| Özellik | Detay |
| Ekran Teknolojisi | Süper AMOLED |
| Kasa Boyutu | 47 mm |
| Görüşme Özelliği | Var (Bluetooth Üzerinden) |
| Kutu İçeriği | V9 Ultra 2 Saat, Manyetik Şarj, 2 Adet Kordon |
| Uyumluluk | iOS ve Android Tüm Modeller |
| Sağlık Takibi | Nabız, SpO2, Uyku ve Adım Sayar |
"V9 Ultra 2'yi diğer modellerden ayıran en büyük fark Süper AMOLED ekranıdır. Bu ekran sadece daha güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda pil ömrünü daha verimli kullanmanızı sağlar. Siyah temalı saat yüzlerinde gerçek siyahın tadını çıkarın!"
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.074,66 TL | 2.149,32 TL |
| 3 | 730,63 TL | 2.191,90 TL |
| 4 | 558,92 TL | 2.235,68 TL |
| 5 | 455,97 TL | 2.279,86 TL |
| 6 | 387,57 TL | 2.325,44 TL |
| 7 | 338,94 TL | 2.372,61 TL |
| 8 | 302,65 TL | 2.421,19 TL |
| 9 | 275,33 TL | 2.477,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.072,46 TL | 2.144,93 TL |
| 3 | 729,44 TL | 2.188,31 TL |
| 4 | 558,37 TL | 2.233,48 TL |
| 5 | 456,13 TL | 2.280,66 TL |
| 6 | 388,31 TL | 2.329,83 TL |
| 7 | 340,37 TL | 2.382,61 TL |
| 8 | 304,50 TL | 2.435,98 TL |
| 9 | 276,91 TL | 2.492,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.064,07 TL | 2.128,14 TL |
| 3 | 723,97 TL | 2.171,91 TL |
| 4 | 554,27 TL | 2.217,09 TL |
| 5 | 452,89 TL | 2.264,47 TL |
| 6 | 385,64 TL | 2.313,84 TL |
| 7 | 338,15 TL | 2.367,02 TL |
| 8 | 302,65 TL | 2.421,19 TL |
| 9 | 275,33 TL | 2.477,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.064,07 TL | 2.128,14 TL |
| 3 | 723,97 TL | 2.171,91 TL |
| 4 | 554,27 TL | 2.217,09 TL |
| 5 | 452,25 TL | 2.261,27 TL |
| 6 | 385,24 TL | 2.311,44 TL |
| 7 | 337,52 TL | 2.362,62 TL |
| 8 | 302,17 TL | 2.417,39 TL |
| 9 | 274,66 TL | 2.471,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.064,07 TL | 2.128,14 TL |
| 3 | 723,50 TL | 2.170,51 TL |
| 4 | 553,27 TL | 2.213,09 TL |
| 5 | 451,33 TL | 2.256,67 TL |
| 6 | 383,51 TL | 2.301,05 TL |
| 7 | 335,35 TL | 2.347,43 TL |
| 8 | 299,15 TL | 2.393,20 TL |
| 9 | 271,13 TL | 2.440,18 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.064,07 TL | 2.128,14 TL |
| 3 | 723,97 TL | 2.171,91 TL |
| 4 | 554,27 TL | 2.217,09 TL |
| 5 | 452,89 TL | 2.264,47 TL |
| 6 | 385,64 TL | 2.313,84 TL |
| 7 | 338,15 TL | 2.367,02 TL |
| 8 | 302,65 TL | 2.421,19 TL |
| 9 | 275,33 TL | 2.477,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 TL | 1.999,00 TL |
| 2 | 1.078,06 TL | 2.156,12 TL |
| 3 | 732,90 TL | 2.198,70 TL |
| 4 | 560,47 TL | 2.241,88 TL |
| 5 | 457,17 TL | 2.285,86 TL |
| 6 | 388,47 TL | 2.330,83 TL |
| 7 | 339,69 TL | 2.377,81 TL |
| 8 | 303,07 TL | 2.424,59 TL |
| 9 | 274,66 TL | 2.471,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





